60 lines
2.8 KiB
Markdown
60 lines
2.8 KiB
Markdown
# 📑 Abkürzungen in Schaltplänen
|
||
|
||
> (basierend auf DIN 47100 / VDE / IEC)
|
||
|
||
## 🔹 Leiterquerschnitt (mm²)
|
||
|
||
| Abkürzung | Bedeutung | Hinweis |
|
||
| --------- | --------------- | --------------------------------- |
|
||
| 0,5 | 0,5 mm² | Steuerleitung, sehr dünn |
|
||
| 0,75 | 0,75 mm² | Steuerleitungen, Signaladern |
|
||
| 1,0 | 1,0 mm² | Kleinlast, Signalleitungen |
|
||
| 1,5 | 1,5 mm² | Standard für Steuerstromkreise |
|
||
| 2,5 | 2,5 mm² | Leistungskreise, Versorgung |
|
||
| 4,0 | 4,0 mm² | höhere Ströme, Motorleitungen |
|
||
| 6,0 | 6,0 mm² | Versorgung größerer Verbraucher |
|
||
| 10,0+ | 10 mm² und mehr | Hauptleitungen, Energieversorgung |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔹 Leiterfarben (DIN-VDE Abkürzungen)
|
||
|
||
| Abkürzung | Farbe | Typischer Einsatz |
|
||
| --------- | ----------- | ------------------------------ |
|
||
| gn/ge | grün/gelb | Schutzleiter (PE) – **immer** |
|
||
| bl | blau (hell) | Neutralleiter (N) |
|
||
| sw | schwarz | Phase / Steuerader |
|
||
| br | braun | Phase / Steuerader |
|
||
| ws | weiß | Steuerader |
|
||
| rt | rot | Steuerader (z. B. 24V DC +) |
|
||
| or | orange | Steuerader, Meldeleuchten etc. |
|
||
| vi | violett | Signale, Feldbusadern |
|
||
| gr | grau | Steueradern |
|
||
| rs | rosa | selten, Steueradern |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔹 Kabeltypen
|
||
|
||
| Abkürzung | Bedeutung | Einsatz |
|
||
| --------- | ------------------------------ | ------------------------- |
|
||
| NYM-J | Installationsleitung (mit PE) | Gebäudeinstallation |
|
||
| NYM-O | Installationsleitung (ohne PE) | Gebäudeinstallation |
|
||
| H07V-K | Aderleitung flexibel | Schaltschrankverdrahtung |
|
||
| H05VV-F | PVC-Schlauchleitung | Anschlussleitungen |
|
||
| Ölflex | Flexible Steuerleitung | Maschinenbau, ölbeständig |
|
||
| LiYY | Flexible Steuerleitung, PVC | Steuer-/Datenleitungen |
|
||
| J-Y(St)Y | Fernmelde-/Telefonleitung | Signal-/Kommunikation |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔹 Typische Kombinationen in Schaltplänen
|
||
|
||
| Beispiel | Bedeutung |
|
||
| ------------ | ----------------------------------------------- |
|
||
| 1,5 sw | Ader, 1,5 mm², schwarz |
|
||
| 2,5 bl | Ader, 2,5 mm², blau (Neutralleiter) |
|
||
| 1,5 gn/ge | Ader, 1,5 mm², grün/gelb (Schutzleiter) |
|
||
| NYM-J 5x1,5 | Installationskabel, 5 Adern, je 1,5 mm², mit PE |
|
||
| Ölflex 7x1,0 | Maschinenleitung, 7 Adern, je 1,0 mm² |
|