2025-08-12 16:00:30 +02:00
wip
2025-08-11 15:10:12 +02:00
2025-08-07 15:43:08 +02:00
2025-08-12 16:00:30 +02:00
2025-08-08 13:44:15 +02:00
wip
2025-08-11 15:10:12 +02:00
2025-08-12 16:00:30 +02:00
2025-08-08 13:44:15 +02:00

Personal KiCAD Symbol Library

LOGO

Informationen

Anleitung

Hier eine saubere Vorlage für ein GitHub-Repository, damit andere deine KiCad-Symbollibrary direkt per URL in ihre sym-lib-table einbinden können.

MyCustomLib KiCad Symbol Library

Diese Bibliothek enthält Symbole für Bauteile aus dem Schaltschrankbau.

Direkteinbindung in KiCad 9

  1. Schaltplan-Editor öffnen → Einstellungen → Symbolbibliotheken verwalten
  2. Tab „Globale Bibliotheken“ oder „Projektbibliotheken“
  3. „Hinzufügen“ klicken (+)
  4. Name: MyCustomLib
  5. URL (Raw-Link):
[https://raw.githubusercontent.com/](https://raw.githubusercontent.com/)<USER>/<REPO>/main/MyCustomLib.kicad\_sym
  1. Mit OK bestätigen fertig.

Fertiger sym-lib-table-Ausschnitt

(lib (name MyCustomLib)
     (type KiCad)
     (uri https://raw.githubusercontent.com/MeinUser/my-kicad-symbols/main/MyCustomLib.kicad_sym)
     (options "")
     (descr "Eigene Symbolbibliothek von GitHub"))

Abkürzungen Elektronik

| Abkürzung | Bauteil                 | Beschreibung                       |
|-----------|-------------------------|----------------------------------|
| R         | Widerstand              | Elektrischer Widerstand           |
| C         | Kondensator             | Elektrischer Kondensator          |
| L         | Spule / Induktivität    | Induktive Bauelemente             |
| D         | Diode                   | Halbleiter-Diode                 |
| Q         | Transistor (BJT)        | Bipolartransistor                 |
| M         | MOSFET                  | Metall-Oxid-Halbleiter-FET        |
| U         | IC (Integrierter Schaltkreis) | Integrierte Schaltung      |
| J         | Anschluss / Verbindung   | Jumper, Stecker, Verbindung       |
| F         | Sicherung               | Schmelzsicherung                 |
| S         | Schalter                | Schalter                        |
| T         | Transformator           | Elektrischer Transformator        |
| Z         | Z-Diode / Zener-Diode   | Spannungsstabilisierende Diode    |
| B         | Batterie                | Stromquelle                      |
| K         | Relais / Kontakt        | Elektromechanischer Schalter      |
| G         | Masse / Ground          | Bezugspotential / Masse           |
| X         | Bauteil, sonstiges      | Allgemeiner Platzhalter           |
| IC        | Integrierter Schaltkreis| Synonym für U, oft verwendet     |
| OPT       | Optokoppler             | Optische Kopplungseinheit         |
| LED       | Leuchtdiode             | Lichtemittierende Diode           |
| SW        | Schalter (Switch)       | Manuell bedienbarer Schalter      |
| VR        | Variabler Widerstand    | Potentiometer oder Trimmer        |
| SCR       | Thyristor               | Steuerbare Halbleiterdiode        |
| MOS       | MOSFET                  | Metall-Oxid-Halbleiter-FET        |
| MCU       | Mikrocontroller         | Mikroprozessor mit Peripherie     |
| SENSOR    | Sensor                  | Sensorisches Bauelement           |
| REL       | Relais                  | Elektromechanischer Schalter      |
| BUZ       | Power MOSFET (Bezeichnung häufig verwendet) | Spezielle MOSFET-Familie    |

License

(c) 2025 - Adam Skotarczak

Description
Symbolbibliotek für KiCAD
Readme 8.6 MiB
v0.6.0 Latest
2025-09-02 07:57:33 +02:00
Languages
SVG 100%