kicad-source/demos/royalblue54L_feather/RoyalBlue54L-Feather.kicad_sch
2025-02-17 13:18:47 -08:00

2915 lines
136 KiB
Plaintext

(kicad_sch
(version 20250114)
(generator "eeschema")
(generator_version "9.0")
(uuid "ba76ff89-c129-45ae-a3c9-97538370856c")
(paper "A4")
(title_block
(title "RoyalBlue - nRF54L15")
(date "2025-01-25")
(rev "0.0.1")
(company "Lord's Boards")
)
(lib_symbols
(symbol "Graphic:Logo_Open_Hardware_Small"
(exclude_from_sim no)
(in_bom no)
(on_board no)
(property "Reference" "#SYM"
(at 0 6.985 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Value" "Logo_Open_Hardware_Small"
(at 0 -5.715 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Footprint" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Datasheet" "~"
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Description" "Open Hardware logo, small"
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Sim.Enable" "0"
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "ki_keywords" "Logo"
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(symbol "Logo_Open_Hardware_Small_0_1"
(polyline
(pts
(xy 3.3528 -4.3434) (xy 3.302 -4.318) (xy 3.175 -4.2418) (xy 2.9972 -4.1148) (xy 2.7686 -3.9624)
(xy 2.54 -3.81) (xy 2.3622 -3.7084) (xy 2.2352 -3.6068) (xy 2.1844 -3.5814) (xy 2.159 -3.6068)
(xy 2.0574 -3.6576) (xy 1.905 -3.7338) (xy 1.8034 -3.7846) (xy 1.6764 -3.8354) (xy 1.6002 -3.8354)
(xy 1.6002 -3.8354) (xy 1.5494 -3.7338) (xy 1.4732 -3.5306) (xy 1.3462 -3.302) (xy 1.2446 -3.0226)
(xy 1.1176 -2.7178) (xy 0.9652 -2.413) (xy 0.8636 -2.1082) (xy 0.7366 -1.8288) (xy 0.6604 -1.6256)
(xy 0.6096 -1.4732) (xy 0.5842 -1.397) (xy 0.5842 -1.397) (xy 0.6604 -1.3208) (xy 0.7874 -1.2446)
(xy 1.0414 -1.016) (xy 1.2954 -0.6858) (xy 1.4478 -0.3302) (xy 1.524 0.0762) (xy 1.4732 0.4572)
(xy 1.3208 0.8128) (xy 1.0668 1.143) (xy 0.762 1.3716) (xy 0.4064 1.524) (xy 0 1.5748) (xy -0.381 1.5494)
(xy -0.7366 1.397) (xy -1.0668 1.143) (xy -1.2192 0.9906) (xy -1.397 0.6604) (xy -1.524 0.3048)
(xy -1.524 0.2286) (xy -1.4986 -0.1778) (xy -1.397 -0.5334) (xy -1.1938 -0.8636) (xy -0.9144 -1.143)
(xy -0.8636 -1.1684) (xy -0.7366 -1.27) (xy -0.635 -1.3462) (xy -0.5842 -1.397) (xy -1.0668 -2.5908)
(xy -1.143 -2.794) (xy -1.2954 -3.1242) (xy -1.397 -3.4036) (xy -1.4986 -3.6322) (xy -1.5748 -3.7846)
(xy -1.6002 -3.8354) (xy -1.6002 -3.8354) (xy -1.651 -3.8354) (xy -1.7272 -3.81) (xy -1.905 -3.7338)
(xy -2.0066 -3.683) (xy -2.1336 -3.6068) (xy -2.2098 -3.5814) (xy -2.2606 -3.6068) (xy -2.3622 -3.683)
(xy -2.54 -3.81) (xy -2.7686 -3.9624) (xy -2.9718 -4.0894) (xy -3.1496 -4.2164) (xy -3.302 -4.318)
(xy -3.3528 -4.3434) (xy -3.3782 -4.3434) (xy -3.429 -4.318) (xy -3.5306 -4.2164) (xy -3.7084 -4.064)
(xy -3.937 -3.8354) (xy -3.9624 -3.81) (xy -4.1656 -3.6068) (xy -4.318 -3.4544) (xy -4.4196 -3.3274)
(xy -4.445 -3.2766) (xy -4.445 -3.2766) (xy -4.4196 -3.2258) (xy -4.318 -3.0734) (xy -4.2164 -2.8956)
(xy -4.064 -2.667) (xy -3.6576 -2.0828) (xy -3.8862 -1.5494) (xy -3.937 -1.3716) (xy -4.0386 -1.1684)
(xy -4.0894 -1.0414) (xy -4.1148 -0.9652) (xy -4.191 -0.9398) (xy -4.318 -0.9144) (xy -4.5466 -0.8636)
(xy -4.8006 -0.8128) (xy -5.0546 -0.7874) (xy -5.2578 -0.7366) (xy -5.4356 -0.7112) (xy -5.5118 -0.6858)
(xy -5.5118 -0.6858) (xy -5.5372 -0.635) (xy -5.5372 -0.5588) (xy -5.5372 -0.4318) (xy -5.5626 -0.2286)
(xy -5.5626 0.0762) (xy -5.5626 0.127) (xy -5.5372 0.4064) (xy -5.5372 0.635) (xy -5.5372 0.762)
(xy -5.5372 0.8382) (xy -5.5372 0.8382) (xy -5.461 0.8382) (xy -5.3086 0.889) (xy -5.08 0.9144)
(xy -4.826 0.9652) (xy -4.8006 0.9906) (xy -4.5466 1.0414) (xy -4.318 1.0668) (xy -4.1656 1.1176)
(xy -4.0894 1.143) (xy -4.0894 1.143) (xy -4.0386 1.2446) (xy -3.9624 1.4224) (xy -3.8608 1.6256)
(xy -3.7846 1.8288) (xy -3.7084 2.0066) (xy -3.6576 2.159) (xy -3.6322 2.2098) (xy -3.6322 2.2098)
(xy -3.683 2.286) (xy -3.7592 2.413) (xy -3.8862 2.5908) (xy -4.064 2.8194) (xy -4.064 2.8448)
(xy -4.2164 3.0734) (xy -4.3434 3.2512) (xy -4.4196 3.3782) (xy -4.445 3.4544) (xy -4.445 3.4544)
(xy -4.3942 3.5052) (xy -4.2926 3.6322) (xy -4.1148 3.81) (xy -3.937 4.0132) (xy -3.8608 4.064)
(xy -3.6576 4.2926) (xy -3.5052 4.4196) (xy -3.4036 4.4958) (xy -3.3528 4.5212) (xy -3.3528 4.5212)
(xy -3.302 4.4704) (xy -3.1496 4.3688) (xy -2.9718 4.2418) (xy -2.7432 4.0894) (xy -2.7178 4.0894)
(xy -2.4892 3.937) (xy -2.3114 3.81) (xy -2.1844 3.7084) (xy -2.1336 3.683) (xy -2.1082 3.683)
(xy -2.032 3.7084) (xy -1.8542 3.7592) (xy -1.6764 3.8354) (xy -1.4732 3.937) (xy -1.27 4.0132)
(xy -1.143 4.064) (xy -1.0668 4.1148) (xy -1.0668 4.1148) (xy -1.0414 4.191) (xy -1.016 4.3434)
(xy -0.9652 4.572) (xy -0.9144 4.8514) (xy -0.889 4.9022) (xy -0.8382 5.1562) (xy -0.8128 5.3848)
(xy -0.7874 5.5372) (xy -0.762 5.588) (xy -0.7112 5.6134) (xy -0.5842 5.6134) (xy -0.4064 5.6134)
(xy -0.1524 5.6134) (xy 0.0762 5.6134) (xy 0.3302 5.6134) (xy 0.5334 5.6134) (xy 0.6858 5.588)
(xy 0.7366 5.588) (xy 0.7366 5.588) (xy 0.762 5.5118) (xy 0.8128 5.334) (xy 0.8382 5.1054) (xy 0.9144 4.826)
(xy 0.9144 4.7752) (xy 0.9652 4.5212) (xy 1.016 4.2926) (xy 1.0414 4.1402) (xy 1.0668 4.0894)
(xy 1.0668 4.0894) (xy 1.1938 4.0386) (xy 1.3716 3.9624) (xy 1.5748 3.8608) (xy 2.0828 3.6576)
(xy 2.7178 4.0894) (xy 2.7686 4.1402) (xy 2.9972 4.2926) (xy 3.175 4.4196) (xy 3.302 4.4958) (xy 3.3782 4.5212)
(xy 3.3782 4.5212) (xy 3.429 4.4704) (xy 3.556 4.3434) (xy 3.7338 4.191) (xy 3.9116 3.9878) (xy 4.064 3.8354)
(xy 4.2418 3.6576) (xy 4.3434 3.556) (xy 4.4196 3.4798) (xy 4.4196 3.429) (xy 4.4196 3.4036) (xy 4.3942 3.3274)
(xy 4.2926 3.2004) (xy 4.1656 2.9972) (xy 4.0132 2.794) (xy 3.8862 2.5908) (xy 3.7592 2.3876)
(xy 3.6576 2.2352) (xy 3.6322 2.159) (xy 3.6322 2.1336) (xy 3.683 2.0066) (xy 3.7592 1.8288) (xy 3.8608 1.6002)
(xy 4.064 1.1176) (xy 4.3942 1.0414) (xy 4.5974 1.016) (xy 4.8768 0.9652) (xy 5.1308 0.9144) (xy 5.5372 0.8382)
(xy 5.5626 -0.6604) (xy 5.4864 -0.6858) (xy 5.4356 -0.6858) (xy 5.2832 -0.7366) (xy 5.0546 -0.762)
(xy 4.8006 -0.8128) (xy 4.5974 -0.8636) (xy 4.3688 -0.9144) (xy 4.2164 -0.9398) (xy 4.1402 -0.9398)
(xy 4.1148 -0.9652) (xy 4.064 -1.0668) (xy 3.9878 -1.2446) (xy 3.9116 -1.4478) (xy 3.81 -1.651)
(xy 3.7338 -1.8542) (xy 3.683 -2.0066) (xy 3.6576 -2.0828) (xy 3.683 -2.1336) (xy 3.7846 -2.2606)
(xy 3.8862 -2.4638) (xy 4.0386 -2.667) (xy 4.191 -2.8956) (xy 4.318 -3.0734) (xy 4.3942 -3.2004)
(xy 4.445 -3.2766) (xy 4.4196 -3.3274) (xy 4.3434 -3.429) (xy 4.1656 -3.5814) (xy 3.937 -3.8354)
(xy 3.8862 -3.8608) (xy 3.683 -4.064) (xy 3.5306 -4.2164) (xy 3.4036 -4.318) (xy 3.3528 -4.3434)
)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type outline)
)
)
)
(embedded_fonts no)
)
(symbol "LordsBoards-Graphic:LordsBoardsLogo"
(exclude_from_sim no)
(in_bom no)
(on_board no)
(property "Reference" "#SYM"
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Value" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Footprint" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(symbol "LordsBoardsLogo_1_0"
(polyline
(pts
(xy -5.5268 4.7992) (xy -5.473 4.7941) (xy -5.4197 4.7851) (xy -5.3671 4.7724) (xy -5.3154 4.7559)
(xy -5.2647 4.7357) (xy -5.2152 4.7117) (xy -5.1671 4.6841) (xy -5.1206 4.6528) (xy -5.0759 4.6179)
(xy -2.4774 2.4374) (xy -2.4704 2.4318) (xy -2.4632 2.4265) (xy -2.4558 2.4216) (xy -2.4483 2.4171)
(xy -2.4406 2.413) (xy -2.4328 2.4092) (xy -2.4249 2.4058) (xy -2.4169 2.4028) (xy -2.4089 2.4001)
(xy -2.4007 2.3978) (xy -2.3924 2.3959) (xy -2.3841 2.3943) (xy -2.3758 2.3931) (xy -2.3674 2.3923)
(xy -2.359 2.3918) (xy -2.3506 2.3918) (xy -2.3422 2.392) (xy -2.3338 2.3927) (xy -2.3255 2.3937)
(xy -2.3172 2.3951) (xy -2.3089 2.3968) (xy -2.3007 2.3989) (xy -2.2926 2.4014) (xy -2.2846 2.4042)
(xy -2.2766 2.4074) (xy -2.2688 2.411) (xy -2.2611 2.4149) (xy -2.2536 2.4192) (xy -2.2462 2.4239)
(xy -2.239 2.4289) (xy -2.2319 2.4343) (xy -2.225 2.4401) (xy -0.5157 3.9374) (xy -0.488 3.9606)
(xy -0.4595 3.9822) (xy -0.4303 4.0024) (xy -0.4003 4.021) (xy -0.3697 4.0382) (xy -0.3385 4.0539)
(xy -0.3068 4.0681) (xy -0.2745 4.0808) (xy -0.2418 4.092) (xy -0.2088 4.1018) (xy -0.1754 4.11)
(xy -0.1418 4.1168) (xy -0.1079 4.122) (xy -0.0739 4.1258) (xy -0.0397 4.1281) (xy -0.0055 4.1288)
(xy 0.0287 4.1281) (xy 0.0628 4.1259) (xy 0.0969 4.1223) (xy 0.1307 4.1171) (xy 0.1644 4.1104)
(xy 0.1978 4.1023) (xy 0.2309 4.0926) (xy 0.2636 4.0815) (xy 0.2958 4.0688) (xy 0.3276 4.0547)
(xy 0.3589 4.0391) (xy 0.3895 4.022) (xy 0.4195 4.0034) (xy 0.4488 3.9833) (xy 0.4774 3.9617)
(xy 0.5051 3.9387) (xy 2.2245 2.4392) (xy 2.2314 2.4335) (xy 2.2385 2.4281) (xy 2.2457 2.4231)
(xy 2.2531 2.4184) (xy 2.2607 2.4141) (xy 2.2684 2.4102) (xy 2.2762 2.4066) (xy 2.2841 2.4034)
(xy 2.2921 2.4006) (xy 2.3003 2.3982) (xy 2.3085 2.3961) (xy 2.3167 2.3943) (xy 2.325 2.393) (xy 2.3334 2.392)
(xy 2.3417 2.3914) (xy 2.3501 2.3911) (xy 2.3585 2.3912) (xy 2.3669 2.3917) (xy 2.3753 2.3925)
(xy 2.3836 2.3937) (xy 2.3919 2.3953) (xy 2.4001 2.3972) (xy 2.4082 2.3995) (xy 2.4163 2.4022)
(xy 2.4243 2.4052) (xy 2.4322 2.4087) (xy 2.4399 2.4124) (xy 2.4475 2.4166) (xy 2.455 2.4211)
(xy 2.4624 2.4259) (xy 2.4695 2.4312) (xy 2.4765 2.4368) (xy 5.0759 4.6179) (xy 5.1206 4.6528)
(xy 5.1671 4.6841) (xy 5.2152 4.7117) (xy 5.2647 4.7356) (xy 5.3154 4.7558) (xy 5.3671 4.7723)
(xy 5.4197 4.7851) (xy 5.473 4.794) (xy 5.5268 4.7992) (xy 5.5809 4.8005) (xy 5.6351 4.798) (xy 5.6893 4.7916)
(xy 5.7433 4.7813) (xy 5.7969 4.7671) (xy 5.8499 4.7489) (xy 5.9021 4.7268) (xy 5.9527 4.701)
(xy 6.0007 4.6721) (xy 6.046 4.6402) (xy 6.0886 4.6054) (xy 6.1284 4.568) (xy 6.1652 4.5281) (xy 6.199 4.4858)
(xy 6.2296 4.4413) (xy 6.257 4.3947) (xy 6.2811 4.3462) (xy 6.3017 4.296) (xy 6.3189 4.2441) (xy 6.3323 4.1908)
(xy 6.3421 4.1362) (xy 6.348 4.0805) (xy 6.35 4.0238) (xy 6.35 -4.0327) (xy 6.349 -4.0725) (xy 6.346 -4.1118)
(xy 6.341 -4.1506) (xy 6.3342 -4.1888) (xy 6.3255 -4.2263) (xy 6.3151 -4.2631) (xy 6.3029 -4.2991)
(xy 6.289 -4.3343) (xy 6.2734 -4.3686) (xy 6.2563 -4.4021) (xy 6.2376 -4.4345) (xy 6.2174 -4.466)
(xy 6.1957 -4.4964) (xy 6.1727 -4.5257) (xy 6.1483 -4.5539) (xy 6.1226 -4.5808) (xy 6.0956 -4.6065)
(xy 6.0675 -4.6309) (xy 6.0382 -4.654) (xy 6.0077 -4.6756) (xy 5.9763 -4.6958) (xy 5.9438 -4.7145)
(xy 5.9104 -4.7316) (xy 5.876 -4.7472) (xy 5.8408 -4.7611) (xy 5.8048 -4.7733) (xy 5.768 -4.7838)
(xy 5.7305 -4.7924) (xy 5.6924 -4.7993) (xy 5.6536 -4.8042) (xy 5.6143 -4.8072) (xy 5.5744 -4.8082)
(xy -5.5744 -4.8082) (xy -5.6143 -4.8072) (xy -5.6536 -4.8042) (xy -5.6924 -4.7993) (xy -5.7306 -4.7924)
(xy -5.7681 -4.7838) (xy -5.8048 -4.7733) (xy -5.8409 -4.7611) (xy -5.8761 -4.7472) (xy -5.9104 -4.7316)
(xy -5.9438 -4.7145) (xy -5.9763 -4.6958) (xy -6.0078 -4.6756) (xy -6.0382 -4.654) (xy -6.0675 -4.6309)
(xy -6.0957 -4.6065) (xy -6.1226 -4.5808) (xy -6.1483 -4.5539) (xy -6.1727 -4.5257) (xy -6.1957 -4.4964)
(xy -6.2174 -4.466) (xy -6.2376 -4.4345) (xy -6.2563 -4.4021) (xy -6.2734 -4.3686) (xy -6.289 -4.3343)
(xy -6.3029 -4.2991) (xy -6.3151 -4.2631) (xy -6.3255 -4.2263) (xy -6.3342 -4.1888) (xy -6.341 -4.1506)
(xy -6.346 -4.1118) (xy -6.349 -4.0725) (xy -6.35 -4.0327) (xy -6.35 1.5556) (xy -5.7683 1.5556)
(xy -5.7683 -4.0327) (xy -5.7681 -4.0426) (xy -5.7673 -4.0525) (xy -5.7661 -4.0622) (xy -5.7644 -4.0717)
(xy -5.7622 -4.0811) (xy -5.7596 -4.0903) (xy -5.7566 -4.0993) (xy -5.7531 -4.1081) (xy -5.7492 -4.1167)
(xy -5.7449 -4.1251) (xy -5.7403 -4.1332) (xy -5.7352 -4.1411) (xy -5.7298 -4.1487) (xy -5.7241 -4.156)
(xy -5.718 -4.163) (xy -5.7115 -4.1698) (xy -5.7048 -4.1762) (xy -5.6978 -4.1823) (xy -5.6905 -4.188)
(xy -5.6829 -4.1934) (xy -5.675 -4.1985) (xy -5.6669 -4.2032) (xy -5.6585 -4.2074) (xy -5.6499 -4.2113)
(xy -5.6411 -4.2148) (xy -5.6321 -4.2178) (xy -5.6229 -4.2204) (xy -5.6135 -4.2226) (xy -5.604 -4.2243)
(xy -5.5943 -4.2255) (xy -5.5844 -4.2263) (xy -5.5744 -4.2265) (xy 5.5744 -4.2265) (xy 5.5844 -4.2263)
(xy 5.5942 -4.2255) (xy 5.6039 -4.2243) (xy 5.6135 -4.2226) (xy 5.6229 -4.2204) (xy 5.6321 -4.2178)
(xy 5.6411 -4.2148) (xy 5.6499 -4.2113) (xy 5.6585 -4.2074) (xy 5.6668 -4.2032) (xy 5.6749 -4.1985)
(xy 5.6828 -4.1934) (xy 5.6904 -4.188) (xy 5.6977 -4.1823) (xy 5.7048 -4.1762) (xy 5.7115 -4.1698)
(xy 5.7179 -4.163) (xy 5.724 -4.156) (xy 5.7298 -4.1487) (xy 5.7352 -4.1411) (xy 5.7402 -4.1332)
(xy 5.7449 -4.1251) (xy 5.7492 -4.1167) (xy 5.7531 -4.1081) (xy 5.7565 -4.0993) (xy 5.7596 -4.0903)
(xy 5.7622 -4.0811) (xy 5.7644 -4.0717) (xy 5.7661 -4.0622) (xy 5.7673 -4.0525) (xy 5.7681 -4.0426)
(xy 5.7683 -4.0327) (xy 5.7683 1.5556) (xy 5.768 1.5681) (xy 5.7671 1.5804) (xy 5.7655 1.5925)
(xy 5.7634 1.6045) (xy 5.7607 1.6162) (xy 5.7574 1.6277) (xy 5.7536 1.6389) (xy 5.7493 1.6499)
(xy 5.7444 1.6607) (xy 5.7391 1.6711) (xy 5.7332 1.6813) (xy 5.7269 1.6911) (xy 5.7201 1.7006)
(xy 5.713 1.7098) (xy 5.7053 1.7186) (xy 5.6973 1.727) (xy 5.6889 1.735) (xy 5.6801 1.7426) (xy 5.6709 1.7498)
(xy 5.6614 1.7566) (xy 5.6516 1.7629) (xy 5.6414 1.7687) (xy 5.631 1.7741) (xy 5.6203 1.7789)
(xy 5.6093 1.7833) (xy 5.598 1.7871) (xy 5.5865 1.7904) (xy 5.5748 1.7931) (xy 5.5628 1.7952)
(xy 5.5507 1.7968) (xy 5.5384 1.7977) (xy 5.526 1.798) (xy -5.526 1.798) (xy -5.5384 1.7977) (xy -5.5507 1.7968)
(xy -5.5629 1.7952) (xy -5.5748 1.7931) (xy -5.5865 1.7904) (xy -5.598 1.7871) (xy -5.6093 1.7833)
(xy -5.6203 1.7789) (xy -5.631 1.7741) (xy -5.6415 1.7687) (xy -5.6516 1.7629) (xy -5.6615 1.7566)
(xy -5.671 1.7498) (xy -5.6801 1.7426) (xy -5.6889 1.735) (xy -5.6973 1.727) (xy -5.7054 1.7186)
(xy -5.713 1.7098) (xy -5.7202 1.7006) (xy -5.7269 1.6911) (xy -5.7332 1.6813) (xy -5.7391 1.6711)
(xy -5.7444 1.6607) (xy -5.7493 1.6499) (xy -5.7536 1.6389) (xy -5.7574 1.6277) (xy -5.7607 1.6162)
(xy -5.7634 1.6045) (xy -5.7655 1.5925) (xy -5.7671 1.5804) (xy -5.768 1.5681) (xy -5.7683 1.5556)
(xy -6.35 1.5556) (xy -6.35 4.0238) (xy -6.3495 4.0523) (xy -6.348 4.0805) (xy -6.3455 4.1085)
(xy -6.3421 4.1362) (xy -6.3377 4.1637) (xy -6.3323 4.1908) (xy -6.3261 4.2176) (xy -6.3189 4.2441)
(xy -6.3108 4.2702) (xy -6.3018 4.296) (xy -6.2919 4.3213) (xy -6.2811 4.3462) (xy -6.2695 4.3707)
(xy -6.2571 4.3947) (xy -6.2438 4.4182) (xy -6.2297 4.4413) (xy -6.2148 4.4638) (xy -6.199 4.4858)
(xy -6.1825 4.5072) (xy -6.1653 4.5281) (xy -6.1472 4.5484) (xy -6.1285 4.568) (xy -6.1089 4.587)
(xy -6.0887 4.6054) (xy -6.0677 4.6231) (xy -6.0461 4.6402) (xy -6.0238 4.6565) (xy -6.0007 4.6721)
(xy -5.9771 4.6869) (xy -5.9527 4.701) (xy -5.9278 4.7143) (xy -5.9022 4.7268) (xy -5.85 4.7489)
(xy -5.797 4.7671) (xy -5.7434 4.7813) (xy -5.6894 4.7916) (xy -5.6352 4.798) (xy -5.5809 4.8006)
(xy -5.5268 4.7992)
)
(stroke
(width -0.0001)
(type solid)
)
(fill
(type outline)
)
)
(polyline
(pts
(xy -4.5733 1.0153) (xy -4.5659 1.0147) (xy -4.5586 1.0138) (xy -4.5515 1.0125) (xy -4.5444 1.0109)
(xy -4.5375 1.0089) (xy -4.5308 1.0067) (xy -4.5242 1.0041) (xy -4.5177 1.0011) (xy -4.5115 0.9979)
(xy -4.5054 0.9944) (xy -4.4995 0.9906) (xy -4.4938 0.9866) (xy -4.4883 0.9823) (xy -4.483 0.9777)
(xy -4.4779 0.9729) (xy -4.4731 0.9678) (xy -4.4686 0.9626) (xy -4.4642 0.9571) (xy -4.4602 0.9514)
(xy -4.4564 0.9455) (xy -4.4529 0.9394) (xy -4.4497 0.9331) (xy -4.4468 0.9267) (xy -4.4442 0.9201)
(xy -4.4419 0.9133) (xy -4.4399 0.9064) (xy -4.4383 0.8994) (xy -4.437 0.8922) (xy -4.4361 0.8849)
(xy -4.4355 0.8776) (xy -4.4353 0.8701) (xy -4.4353 0.3369) (xy -4.4355 0.3294) (xy -4.4361 0.322)
(xy -4.437 0.3147) (xy -4.4383 0.3076) (xy -4.4399 0.3005) (xy -4.4419 0.2936) (xy -4.4442 0.2869)
(xy -4.4468 0.2803) (xy -4.4497 0.2738) (xy -4.4529 0.2676) (xy -4.4564 0.2615) (xy -4.4602 0.2556)
(xy -4.4642 0.2499) (xy -4.4686 0.2444) (xy -4.4731 0.2391) (xy -4.4779 0.2341) (xy -4.483 0.2292)
(xy -4.4883 0.2247) (xy -4.4938 0.2203) (xy -4.4995 0.2163) (xy -4.5054 0.2125) (xy -4.5115 0.209)
(xy -4.5177 0.2058) (xy -4.5242 0.2029) (xy -4.5308 0.2003) (xy -4.5375 0.198) (xy -4.5444 0.196)
(xy -4.5515 0.1944) (xy -4.5586 0.1931) (xy -4.5659 0.1922) (xy -4.5733 0.1916) (xy -4.5808 0.1914)
(xy -5.114 0.1914) (xy -5.1214 0.1916) (xy -5.1288 0.1922) (xy -5.1361 0.1931) (xy -5.1433 0.1944)
(xy -5.1503 0.196) (xy -5.1572 0.198) (xy -5.1639 0.2003) (xy -5.1705 0.2029) (xy -5.177 0.2058)
(xy -5.1833 0.209) (xy -5.1893 0.2125) (xy -5.1952 0.2163) (xy -5.2009 0.2203) (xy -5.2064 0.2247)
(xy -5.2117 0.2292) (xy -5.2168 0.2341) (xy -5.2216 0.2391) (xy -5.2262 0.2444) (xy -5.2305 0.2499)
(xy -5.2345 0.2556) (xy -5.2383 0.2615) (xy -5.2418 0.2676) (xy -5.245 0.2738) (xy -5.2479 0.2803)
(xy -5.2506 0.2869) (xy -5.2528 0.2936) (xy -5.2548 0.3005) (xy -5.2564 0.3076) (xy -5.2577 0.3147)
(xy -5.2586 0.322) (xy -5.2592 0.3294) (xy -5.2594 0.3369) (xy -5.2594 0.8701) (xy -5.2592 0.8776)
(xy -5.2586 0.8849) (xy -5.2577 0.8922) (xy -5.2564 0.8994) (xy -5.2548 0.9064) (xy -5.2528 0.9133)
(xy -5.2506 0.9201) (xy -5.2479 0.9267) (xy -5.245 0.9331) (xy -5.2418 0.9394) (xy -5.2383 0.9455)
(xy -5.2345 0.9514) (xy -5.2305 0.9571) (xy -5.2262 0.9626) (xy -5.2216 0.9678) (xy -5.2168 0.9729)
(xy -5.2117 0.9777) (xy -5.2064 0.9823) (xy -5.2009 0.9866) (xy -5.1952 0.9906) (xy -5.1893 0.9944)
(xy -5.1833 0.9979) (xy -5.177 1.0011) (xy -5.1705 1.0041) (xy -5.1639 1.0067) (xy -5.1572 1.0089)
(xy -5.1503 1.0109) (xy -5.1433 1.0125) (xy -5.1361 1.0138) (xy -5.1288 1.0147) (xy -5.1214 1.0153)
(xy -5.114 1.0155) (xy -4.5808 1.0155) (xy -4.5733 1.0153)
)
(stroke
(width -0.0001)
(type solid)
)
(fill
(type outline)
)
)
(polyline
(pts
(xy -4.5733 -0.1965) (xy -4.5659 -0.1971) (xy -4.5586 -0.198) (xy -4.5515 -0.1993) (xy -4.5444 -0.2009)
(xy -4.5375 -0.2029) (xy -4.5308 -0.2052) (xy -4.5242 -0.2078) (xy -4.5177 -0.2107) (xy -4.5115 -0.2139)
(xy -4.5054 -0.2174) (xy -4.4995 -0.2212) (xy -4.4938 -0.2253) (xy -4.4883 -0.2296) (xy -4.483 -0.2341)
(xy -4.4779 -0.239) (xy -4.4731 -0.244) (xy -4.4686 -0.2493) (xy -4.4642 -0.2548) (xy -4.4602 -0.2605)
(xy -4.4564 -0.2664) (xy -4.4529 -0.2725) (xy -4.4497 -0.2787) (xy -4.4468 -0.2852) (xy -4.4442 -0.2918)
(xy -4.4419 -0.2985) (xy -4.4399 -0.3054) (xy -4.4383 -0.3125) (xy -4.437 -0.3196) (xy -4.4361 -0.3269)
(xy -4.4355 -0.3343) (xy -4.4353 -0.3418) (xy -4.4353 -0.875) (xy -4.4355 -0.8825) (xy -4.4361 -0.8898)
(xy -4.437 -0.8971) (xy -4.4383 -0.9043) (xy -4.4399 -0.9113) (xy -4.4419 -0.9182) (xy -4.4442 -0.925)
(xy -4.4468 -0.9316) (xy -4.4497 -0.938) (xy -4.4529 -0.9443) (xy -4.4564 -0.9504) (xy -4.4602 -0.9563)
(xy -4.4642 -0.962) (xy -4.4686 -0.9675) (xy -4.4731 -0.9727) (xy -4.4779 -0.9778) (xy -4.483 -0.9826)
(xy -4.4883 -0.9872) (xy -4.4938 -0.9915) (xy -4.4995 -0.9956) (xy -4.5054 -0.9993) (xy -4.5115 -1.0028)
(xy -4.5177 -1.006) (xy -4.5242 -1.009) (xy -4.5308 -1.0116) (xy -4.5375 -1.0139) (xy -4.5444 -1.0158)
(xy -4.5515 -1.0174) (xy -4.5586 -1.0187) (xy -4.5659 -1.0196) (xy -4.5733 -1.0202) (xy -4.5808 -1.0204)
(xy -5.114 -1.0204) (xy -5.1214 -1.0202) (xy -5.1288 -1.0196) (xy -5.1361 -1.0187) (xy -5.1433 -1.0174)
(xy -5.1503 -1.0158) (xy -5.1572 -1.0139) (xy -5.1639 -1.0116) (xy -5.1705 -1.009) (xy -5.177 -1.006)
(xy -5.1833 -1.0028) (xy -5.1893 -0.9993) (xy -5.1952 -0.9956) (xy -5.2009 -0.9915) (xy -5.2064 -0.9872)
(xy -5.2117 -0.9826) (xy -5.2168 -0.9778) (xy -5.2216 -0.9727) (xy -5.2262 -0.9675) (xy -5.2305 -0.962)
(xy -5.2345 -0.9563) (xy -5.2383 -0.9504) (xy -5.2418 -0.9443) (xy -5.245 -0.938) (xy -5.2479 -0.9316)
(xy -5.2506 -0.925) (xy -5.2528 -0.9182) (xy -5.2548 -0.9113) (xy -5.2564 -0.9043) (xy -5.2577 -0.8971)
