adminslog/dokus/mechanik/gewindetabellen.md

65 lines
3.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2025-06-27 12:58:02 +02:00
# Gewindetabellen
## 📏 **Praxis-Gewindetabelle (zöllig, G = BSPP)**
| Gewindebezeichnung | ⌀ Außengewinde (mm) | ⌀ Innengewinde (mm) | Typische Anwendung |
| ------------------ | ------------------- | ------------------- | ---------------------------------- |
| **G 1/8"** | \~9,7mm | \~8,5mm | Druckluft, Manometer |
| **G 1/4"** | \~13,2mm | \~11,5mm | Kleingeräte, Kaffeemaschinen |
| **G 3/8"** | \~16,6mm | \~14,5mm | Geräteventile, Mini-Zulaufschlauch |
| **G 1/2"** | \~20,95mm | \~18,6mm | Wasserhahn, Spülarmatur |
| **G 3/4"** | \~26,4mm | \~24,0mm | Waschmaschine, Gartenschlauch |
| **G 1"** | \~33,25mm | \~30,3mm | Gartenwasserleitungen, Heizkreise |
| **G 1 1/4"** | \~41,9mm | \~38,8mm | Hausanschluss, Regenwassernutzung |
---
### 📌 Hinweise
- Die Werte sind **gemittelte Praxiswerte**. Es gibt leichte Toleranzen je nach Hersteller.
- Es handelt sich um **zylindrische Whitworth-Rohrgewinde (BSPP / G)**, **nicht kegelig**.
- Zur **Identifikation** reicht in der Regel eine Schieblehre und ein Blick in diese Tabelle.
- Die Angabe „Zoll“ hat **nichts** mit dem Außendurchmesser zu tun das ist reine Gewindeklassifizierung aus der Rohrnorm.
---
Klar hier kommt eine **praxisorientierte Bohrtabelle für metrische ISO-Gewinde (M-Gewinde)** von **M1 bis M12**, wie sie beim Innengewindeschneiden (z.B. per Hand mit Schneideisen oder Gewindebohrer) verwendet wird.
---
## 📏 **Bohrtabelle für metrische ISO-Regelgewinde (M-Gewinde nach DIN 13-1)**
| Gewinde | Steigung (mm) | Kernloch-Ø (mm) (Bohrerdurchmesser) | Hinweis |
| ------- | ------------- | ----------------------------------- | ---------------------- |
| M1 | 0.25 | 0.75 | selten, Feinmechanik |
| M1.2 | 0.25 | 0.95 | z.B. Elektronik |
| M1.6 | 0.35 | 1.25 | sehr fein |
| M2 | 0.4 | 1.6 | Standard M2 |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | beliebt bei Modellbau |
| M3 | 0.5 | 2.5 | sehr verbreitet |
| M4 | 0.7 | 3.3 | Klassiker |
| M5 | 0.8 | 4.2 | oft bei Maschinen |
| M6 | 1.0 | 5.0 | Standardgröße |
| M7 | 1.0 | 6.0 | eher selten |
| M8 | 1.25 | 6.8 | Standard M8 |
| M9 | 1.25 | 7.8 | Sondermaß |
| M10 | 1.5 | 8.5 | Maschinenbau |
| M11 | 1.5 | 9.5 | selten |
| M12 | 1.75 | 10.2 | oft für tragende Teile |
---
### 📌 Hinweise Bohrtabelle
- Dies sind die **Regelgewinde** bei **Feingewinden** (z.B. M10x1) brauchst du kleinere Bohrer.
- Werte gelten für **100% Gewindeüberdeckung**. In der Praxis reicht oft eine leicht größere Bohrung für leichtere Schnitte (z.B. bei Alu oder weichen Werkstoffen).
- Bei harter Werkstoffwahl ggf. Spiralbohrer vorher anspitzen oder mit Zentrierbohrer vorbohren.
---
### 🧰 Beispiel zur Borhtabelle
Du willst ein **M6-Gewinde** schneiden? → **5,0mm Bohrer** nehmen → dann Gewindebohrer M6 einsetzen.
---